ربيع الصلب SUP13أشكال المنتجات:
ملف ، لوح فولاذي ، لوح فولاذي ، قضيب مقوى ، قضيب دائري فولاذي ، فولاذ مسطح فولاذي ، فولاذ مربع ، أنبوب / أنبوب فولاذي (ملحوم أو غير ملحوم) ، أنبوب فولاذي ، أنبوب فولاذي مربع ، أنبوب فولاذي غير ملحوم ، أنبوب فولاذي غير ملحوم ، شريط فولاذي ، شعاع فولاذي ، زاوية ، قناة ، فلنجات فولاذية ، أسلاك فولاذية ، إلخ.
التركيب الكيميائي
| وصف | C | سي | مينيسوتا | P | S | سجل تجاري | شهر | V | ثنائية |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | 0.70-1.00 | - | - | 0. 0005 دقيقة |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0. 035 كحد أقصى | 0. 035 كحد أقصى | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
الوسم : Spring Steel sup13 ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، شراء ، السعر ، قائمة الأسعار ، للبيع ، في المخزون ، عينة مجانية
زوج من: 2Cr1Mn1 الربيع الصلب
في المادة التالية : FAS3550 Spring Steel








