| C: | مينيسوتا: | سي: | P: | S: | سجل تجاري: | ني: | النحاس: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | 60SGH | ||||||||
| 0.55 - 0.65 | 0.90 - 1.10 | 1.00 - 1.30 | <0.035 | <0.035 | 0.40 - 0.60 | <0.40 | <0.25 | ||
| EN / DIN | 60SiCr 8 - 61 SiCr 7 - 1. 7108 | ||||||||
| 0.57 - 0.65 | 0.70 - 1.00 | 1.60 - 2.00 | <0.025 | <0.025 | 0.20 - 0.45 | - | - | ||
| ISO | 60MnSiCr 4 - 1. 2826 | ||||||||
| 0.58 - 0.66 | 0.90 - 1.20 | 0.90 - 1.20 | <0.03 | <0.03 | 0.40 - 0.70 | - | - | ||
| PN | 60SG | ||||||||
| 0.56 - 0.64 | 0.80 - 1.10 | 1.30 - 1.80 | <0.03 | <0.03 | <0.30 | <0.40 | <0.25 | ||
| EN | 54SiCr 6 - 54 SiCr 6 - 1. 7102 - 7102 | ||||||||
| 0,51 - 0.59 | 0.5 - 0.8 | 1.2 - 1.6 | <0.025 | <0.025 | 0.5 - 0.8 | - | - | ||
الوسم : 54sicr6 الربيع الصلب ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، شراء ، السعر ، قائمة الأسعار ، للبيع ، في الأوراق المالية ، عينة مجانية
زوج من: FAS3550 Spring Steel
في المادة التالية : 60SiCr7 الربيع الصلب








