
تحديد المواد الإيجابية - اختبار PMI
تحديد المواد الإيجابية - اختبار PMI
التحليل الكيميائي - التحليل الطيفي
الاختبارات الميكانيكية مثل الشد والاستطالة وتقليل المساحة
اختبار دقيق
اختبار ماكرو
اختبار الصلابة
اختبار مقاومة التنقر
اختبار التآكل الحبيبي (IGC)
اختبار الاحتراق
اختبار التسطيح
اختبار الهيدروستاتيكي

اختبار التكسير المستحث بالهيدروجين (HIC) ، NACE TM0284
تكسير إجهاد كبريتيد (SSC) ، NACE TM 0177
اختبار التصوير الشعاعي
اختبار اختراق الصبغة (اختبار DP)
اختبار Ultra Sonic (UT)
اختبار إيدي الحالي
اختبار التأثير
اختبار الالتواء

مخطط سمك لفائف الشريط 316 درجة ASTM A240
| صقل الأسطح | سماكة (مم) | عرض (مم) |
|---|---|---|
| 2A | 0,50 - 1,00 | 35 - 1280 |
| مخلل مشرق | 0,20 - 4,00 | 30 - 1530 |
| نحى أو مصقول باهت | 0,20 - 3,00 | 30 - 1530 |
| صلب لامع ، ملفوف على البارد | 0,05 - 3,50 | 3 - 1530 |
| المعالجة حراريا ، المدرفلة على البارد | 0,40 - 7,00 | 30 - 2000 |
| المعالجة الحرارية ، المدرفلة على البارد ، الميكانيكية. تنازلي. مخلل | 0,30 - 7,92 | -70 كانون الأول (ديسمبر) |
| مخلل ، معالج حرارياً ، ملفوف على البارد | 0,20 - 6,50 | 30 - 1600 |
| مخلل ، ملفوف على البارد ، يمر الجلد ، معالج بالحرارة | 0,25 - 6,35 | -32 كانون الأول (ديسمبر) |
| المعالجة بالحرارة ، المدرفلة على البارد ، تمرير الجلد | 0,33 - 3,58 | 12 - 1524 |
| أرضي | 0,20 - 6,00 | 12 - 1580 |
| منقوشة | 0,30 - 3,50 | 30 - 1530 |
| توالت الملف الشخصي | 0,40 - 1,50 | 36 - 1275 |
| الانتهاء من الساتان | 0,50 - 4,00 | 12 - 1580 |
| طلاء السطح | 0,40 - 3,00 | 30 - 1500 |
| صلابة العمل | 0,05 - 6,00 | 3 - 1530 |
الوسم : لفائف الصلب 316 ss ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، شراء ، السعر ، قائمة الأسعار ، للبيع ، في الأوراق المالية ، عينة مجانية









