الصلب المجلفن الكهربائي هو فولاذ الكربون مع طلاء الزنك المقاوم للتآكل المطبق على أحد جانبيه أو كليهما عن طريق الترسيب الكهربائي. تغطي عملية الطلاء الكهربائي المستمرة سطح الصلب بسماكة موحدة بشكل استثنائي ، والتي يمكن أن تعزز عمليات التشكيل والانضمام.
تشمل الورقة الفولاذية المجلفنة الكهربائية وقدرات خدمة اللفافات من Gnee Steel الحز والقص والتفريغ وإزالة الشحوم والفرشاة وتسوية الحمالة والدعم المعدني.
تطبيقات لمنتجات الصلب المجلفن الكهربائية
الصلب المجلفن الكهربائية لديه مظهر غير لامع على نحو سلس، على غرار الصلب المدرفلة الباردة. المنتج هو خيار قوي للتطبيقات التي تتطلب الانتهاء عالية بعد اللوحة مثل:
السيارات
زراعة
جهاز
طاقة
لفائف الصلب المجلفن الكهربائي
Gnee الصلب الحز القدرات:
سمك المادة: .010"-.500"
الحد الأدنى / الحد الأقصى عرض الشق: .375"-84"
الحد الأدنى/الحد الأقصى لل معرف: 20"-30"
الحد الأقصى للأوزون: 84 بوصة
تفاوت العرض الشق: +/-.005"
| الدرجات الهيكلية | C | Mn | P | S | آل | سي | مكعب | ني | كر | مو | V | Cb | تي | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| درجات HSLA | C | Mn | P | S | آل | سي | مكعب | ني | كر | مو | V | Cb | تي | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| التقديرات الشائعة | C | Mn | P | S | آل | سي | مكعب | ني | كر | مو | V | Cb | تي | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وكاله الفضاء الكنديه | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ديوان الخدمه المدنيه | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| لجنة الدوائر | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| الهرسك | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| فاسا | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| جهاز الأمن الفيدرالي | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| دس | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

الوسم : الكهربائية لفائف الصلب المجلفن، الصين، والموردين والمصنعين والمصنع والشراء والسعر، pricelist، للبيع، في المخزون، عينة مجانية









