| درجات HSLA | C | مليون | P | S | ال | سي | مكعب | ني | كر | مو | V | سي بي | تي | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ج1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
كيف يمكنك ضمان ملف الصلب المدلفن على البارد 45C1؟
Aيتم تصنيع المنتجات من قبل ورش عمل معتمدة ، يتم تفتيشها من قبل مفتش محترف.: نحن أيضا إصدار الضمان MTC لضمان الجودة.
Qكيف نثق بشركتكم؟
Aنحن متخصصون في أعمال الصلب لسنوات عديدة ، موثقة من قبل SGS ، مرحبا بكم في زيارة المصنع.:



الوسم : 45c1 لفائف الصلب المدرفلة على البارد ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، شراء ، السعر ، قائمة الأسعار ، للبيع ، في الأوراق المالية ، عينة مجانية









